



731 шт от 34 р.д.
c 11.12.2026
Достоинства:
Технические параметры:
| Наименование | Вносимые потери (дБ) | Развязка OUT-OUT (дБ) | Коэффициент отражения (дБ) | ||
| 5-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | |
| SNR-SPLT2 | ≤4.0 (делитель на 2) | ≥20 ∼ 25 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
| SNR-SPLT3 | ≤6.0 (делитель на 3) | ≥20 ∼ 25 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
| SNR-SPLT4 | ≤8.0 (делитель на 4) | ≥20 ∼ 25 | ≥22 | ≥14 ∼ 16 | ≥14 |
| SNR-SPLT6 | ≤10.5 (делитель на 6) | ≥25 ∼ 28 | ≥25 | ≥16 ∼ 18 | ≥16 |
| SNR-SPLT8 | ≤11.5 (делитель на 8) | ≥25 ∼ 28 | ≥25 | ≥16 ∼ 18 | ≥16 |

Эксперт на рынке систем безопасности и электрики
Полная проектная
и техническая поддержка
Поможем сократить сроки проектных работ и выиграть тендер
Пусконаладочные
работы
Настроим и введём в эксплуатацию оборудование согласно требованиям проектной документации
Бесплатное обучение
и сертификация
Обучим ваших специалистов: 110+ обучающих программ, лицензия Минобрнауки, сертификаты и дипломы гособразца
Постпродажное обслуживание
и сервис
Устраним неполадки, проведем технический осмотр и выполним ремонт при необходимости